车型 | 1.6 |
发动机 |
| 排量(cc) | 1599 |
区分 | 缸径×行程(mm) 空燃压缩比 最大功率(kw/rpm) 最大扭距(Nm/rpm) | 76.5×87 10.0 104/@5800(76.5kw/@5800) 142.2/@4500 |
点火系统 | 无分电器点火 |
进排气系统 | 直接作用式 |
燃油系统 | 多点喷射 |
冷却系统 | 水冷式 |
排放控制系统 | 三元催化 |
润滑系统 | 曲轴回转驱动 |
电力系统 | 电瓶 交流发电机 启动机 | MF 60 A AH 13.5V / 80A 12V / 0.9kw |
润滑油容量(liter) | 3.3 |
冷却性能(liter) | 5.8 |
制动 |
概况 | 双管路真空助力刹车系统带赶载阀 |
前制动类型 | 13英寸通风外刹车盘 |
气动机类型 | 自调整带刹车制动机构的鼓式制动机(包含手刹) |
真空调压器 | 直径 压缩比 | 9英寸 6.0 : 1 |
主缸 | 类型 直径 | 普通:串行AS/AS, ABS: 串行 AS/TC 14/16英寸 |
轮圈/轮胎 |
轮圈 | 5J ×13钢圈(L/GL),5J ×14铝圈(GLS) |
轮胎 | 175/70R13(L/GL),175/65R14(GLS) |
驱动 |
手动 | 齿轮比 | 一档 二档 三档 四档 五档 后进档 | 3.615 2.053 1.37 1.031 0.825 3.25 |
| 最终齿轮比 | 3.65 |
| 润滑油容量(L) | 2.15 |
自动 | 齿轮比 | 一档 二档 三档 四档 五档 后进档 | 2.846 1.581 1.000 0.685 - 2.176 |
| 最终齿轮比 | 3.656 |
| 润滑油容量(liter) | 6.1 |
方向盘 |
概况 | 齿条&齿轮 |
总转向齿轮比 | 19.5(手动),14.7(自动) |
方向盘旋转次数 | 3.87(手动),2.93(自动) |
最小转向比(m) | 4.85 |
悬架 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架系统包括弹簧和横向稳定杆 |
后悬架 | 双连杆式包括横向稳定杆 |
减震式 | 压油式 |