澳门格兰披治老爷车大赛11月8日赛程 |
06:00 | | 赛道封闭 |
06:30 | 07:00 | 检查赛道 |
07:30 | 08:00 | 第四届东亚运动会杯 – 练习 |
08:20 | 08:50 | 财神酒店杯 – 练习 |
09:10 | 09:40 | 澳门迷你车迷会杯 – 练习 |
10:00 | 10:30 | 澳门及香港古典车赛 – 练习 |
10:50 | 11:20 | 香港路车锦标赛– 练习 |
11:40 | 12:10 | 大赛车纪念杯及金禧杯– 练习 |
12:30 | 13:00 | 第四届东亚运动会杯 – 排位赛 |
13:20 | 13:50 | 财神酒店杯 – 排位赛 |
14:10 | 14:40 | 澳门迷你车迷会杯 – 排位赛 |
15:00 | 15:30 | 澳门及香港古典车赛 – 排位赛 |
15:50 | 16:20 | 香港路车锦标赛 – 排位赛 |
16:40 | 17:10 | 大赛车纪念杯及金禧杯 – 排位赛 |
** | 18:30 | 赛道解封 |
澳门格兰披治老爷车大赛11月9日赛程 |
06:00 | | 赛道封闭 |
06:30 | 07:00 | 检查赛道 |
07:20 | 07:40 | 澳门格兰披治大赛车委员会杯自动波摩托车赛 – 计时练习 |
08:00 | 08:45 | 第四届东亚运动会杯 – 10圈 |
09:05 | 09:50 | 财神酒店杯 - 10 圈 |
10:10 | 10:55 | 澳门迷你车迷会杯 – 10圈 |
11:15 | 12:00 | 大赛车纪念杯 – 10圈 |
12:20 | 13:05 | 澳门及香港古典车赛 – 10圈 |
13:25 | 14:10 | 香港路车锦标赛– 10圈 |
14:30 | 14:50 | 汽车巡游 |
15:00 | 15:20 | 双坐位雷诺方程式2000接载乘客 |
15:40 | 16:40 | 金禧杯 – 10圈(采用利曼式起步) |
17:00 | 17:20 | 澳门格兰披治大赛车委员会杯自动波摩托车赛 – 3圈 |
** | 18:30 | 赛道解封 |
第五十届澳门格兰披治大赛车 11月13日赛程 |
06:00 | | 赛道封闭 |
06:30 | 07:00 | 检查赛道 |
07:30 | 08:00 | 第四届东亚运动会杯 – 练习 |
08:20 | 08:50 | 财神酒店杯 – 练习 |
09:10 | 09:40 | 澳门迷你车迷会杯 – 练习 |
10:00 | 10:30 | 澳门及香港古典车赛 – 练习 |
10:50 | 11:20 | 香港路车锦标赛– 练习 |
11:40 | 12:10 | 大赛车纪念杯及金禧杯– 练习 |
12:30 | 13:00 | 第四届东亚运动会杯 – 排位赛 |
13:20 | 13:50 | 财神酒店杯 – 排位赛 |
14:10 | 14:40 | 澳门迷你车迷会杯 – 排位赛 |
15:00 | 15:30 | 澳门及香港古典车赛 – 排位赛 |
15:50 | 16:20 | 香港路车锦标赛 – 排位赛 |
16:40 | 17:10 | 大赛车纪念杯及金禧杯 – 排位赛 |
** | 18:30 | 赛道解封 |
第五十届澳门格兰披治大赛车 11月14日赛程 |
06:00 | | 赛道封闭 |
06:30 | 07:00 | 检查赛道 |
07:30 | 08:15 | 中国澳门汽车会杯 (摩托车) – 练习 |
08:30 | 09:30 | 澳门格兰披治摩托车大赛 – 练习 |
09:50 | 10:20 | 2003佳通轮胎亚洲雷诺方程式挑战赛 – 练习 |
10:35 | 11:05 | 澳门格兰披治三级方程式大赛 – 练习 |
11:20 | 11:50 | 澳门博彩股份有限公司东望洋大赛 – 练习 |
12:05 | 12:35 | 葡京黄金会杯澳门–香港埠际赛 – 练习 |
12:50 | 13:20 | Porsche Carrera亚洲杯 – 练习 |
13:35 | 14:05 | 澳门电讯杯 – 练习 |
14:20 | 15:05 | 澳门格兰披治三级方程式大赛 – 排位赛 |
15:20 | 16:05 | 澳门博彩股份有限公司东望洋大赛 – 排位赛 |
** | 18:30 | 赛道解封 |
第五十届澳门格兰披治大赛车 11月15日赛程 |
06:00 | | 赛道封闭 |
06:30 | 07:00 | 检查赛道 |
07:30 | 07:50 | 澳门格兰披治摩托车大赛 – 赛前热身 |
08:20 | 09:05 | 中国澳门汽车会杯 (摩托车) – 12圈 |
09:35 | 10:25 | 第三十七届澳门格兰披治摩托车大赛 – 15圈 |
10:55 | 11:45 | 2003佳通轮胎亚洲雷诺方程式挑战赛 – 10圈 |
12:15 | 13:05 | 葡京黄金会杯澳门–香港埠际赛 – 10圈 |
13:35 | 13:55 | 老爷车巡游 |
14:25 | 15:25 | 澳门电讯杯 – 15圈 |
15:55 | 16:55 | 双坐位雷诺方程式2000接载乘客、一级方程式及BMW M3 GTR表演 |
** | 18:30 | 赛道解封 |
第五十届澳门格兰披治大赛车 11月16日赛程 |
06:00 | | 赛道封闭 |
06:30 | 07:00 | 检查赛道 |
07:30 | 07:45 | 摩托车接载乘客 – 示范 |
07:55 | 08:15 | 澳门格兰披治三级方程式大赛 – 赛前热身 |
08:25 | 08:45 | 澳门博彩股份有限公司东望洋大赛 – 赛前热身 |
09:15 | 10:00 | 第五十届澳门格兰披治三级方程式大赛第一回合 – 10圈 |
10:30 | 12:30 | 澳门博彩股份有限公司东望洋大赛–两回合各12圈 (两回合间设15分钟休息) |
13:00 | 13:50 | Porsche Carrera亚洲杯 – 10圈 |
14:05 | 15:15 | 摩托车、双座雷诺方程式2000接载乘客、一级方程式及BMW M3 GTR表演 |
15:25 | 15:45 | 舞狮 |
15:55 | 16:45 | 第五十届澳门格兰披治三级方程式大赛第二回合 – 15圈 |
** | 18:30 | 赛道解封 |
| | |