【太平洋汽车网 深圳行情】奔驰C200旅行版是奔驰针对中高端都市新贵所推出的一款旅行车,其秉承奔驰C级的精致奢华以及极高的驾控感受。可以说,在C200旅行版上不仅拥有奢华、舒适、操控还可拥有实用的载物能力。从奔驰深圳经销商处获悉,近期进口奔驰C200旅行版时尚型出现较大的让利促销,单一车型可获得最高5万元的现金优惠,其售价从37.5万元起。
指导价 | 商家优惠价 | 优惠幅度 | 现车情况 | |||
37.5万 | 50000元 | 极少量现车 | ||||
- | - | 无现车 | ||||
| ||||||
|
编辑点评:奔驰C200旅行版搭载的是一台全新的1.8升涡轮增压发动机,其动力输出足以媲美大多数的2.5L及以上排量的车型。线性的输出保证平顺性,并把其动力爆发点相对延后。简单来说在一般城市公路驾驶时,这是一款百依百顺的“好助手”,低转、小排很大程度保证燃油经济性。而一旦深踩越过2000转,澎湃的动力加上强劲的推背感必然会让你感受到C200的野性一面。
奔驰C200旅行版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
保养信息一览 | |||||
质保政策 | 两年不限公里 | 保养周期 | 1万公里 | ||
机油、机滤 | 1700元(以4S店报价为准) | 机油、三滤 | 3100元(以4S店报价为准) | ||
一年养车费用 | |||||
保险费用 | 1.5万元左右(全保) | 油费(97号) | 2.1万元(工信部数据) | ||
保养费用 | 9600元 | 费用总计 | 4.56万元左右 | ||
|
车型参数配置对比 | ||
车型图片: | ![]() | ![]() |
车型信息: | 奔驰C级(进口) 2011款 C200 时尚旅行版 | 奔驰C级(进口) 2011款 C200 豪华运动旅行版 |
厂商指导价(元): | 42.5万 | 48.5万 |
厂商: | 奔驰(进口) | 奔驰(进口) |
级别: | 中型车 | 中型车 |
上市时间: | 2011-06 | 2011-06 |
发动机: | 1.8T L4 | 1.8T L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 184 | 184 |
最大扭矩(N·m): | 270 | 270 |
变速箱: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
车身结构: | 5门5座旅行车 | 5门5座旅行车 |
长×宽×高(mm): | 4601×1770×1459 | 4619×1770×1461 |
轴距(mm): | 2760 | 2760 |
最高车速(km/h): | 226 | 226 |
官方0-100加速(s): | 8.1 | 8.1 |
实测0-100加速(s): | - | - |
实测100-0制动(m): | - | - |
工信部综合油耗(L): | - | - |
整车质保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
车身结构: | 旅行车 | 旅行车 |
长度(mm): | 4601 | 4619 |
宽度(mm): | 1770 | 1770 |
高度(mm): | 1459 | 1461 |
轴距(mm): | 2760 | 2760 |
前轮距(mm): | - | - |
后轮距(mm): | - | - |
最小离地间隙(mm): | - | - |
车重(kg): | 1632 | 1634 |
车门数(个): | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 59 | 59 |
行李厢容积(L): | - | - |
发动机型号: | 271 940 | 271 940 |
排量(mL): | 1796 | 1796 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
最大马力(PS): | 184 | 184 |
最大功率(kW): | 135 | 135 |
最大功率转速(rpm): | 5250 | 5250 |
最大扭矩(N·m): | 270 | 270 |
最大扭矩转速(rpm): | 1800-4600 | 1800-4600 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 |
压缩比: | 9.3 | 9.3 |
配气机构: | DOHC | DOHC |
缸径: | - | - |
冲程: | - | - |
发动机特有技术: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 97号 | 97号 |
供油方式: | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料: | 铝 | 铝 |
缸体材料: | 铝 | 铝 |
排放标准: | 欧Ⅳ | 欧Ⅳ |
简称: | 7挡手自一体 | 7挡手自一体 |
挡位个数: | 7 | 7 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型: | 三连杆式悬挂 | 三连杆式悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
转向助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后轮胎规格: | 225/45 R17 | 245/40 R17 |
备胎规格: | 全尺寸 | 全尺寸 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎压监测装置: | ● | ● |
零胎压继续行驶: | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● |
驾驶座安全气囊: | ● | ● |
副驾驶安全气囊: | ● | ● |
前排侧气囊: | ● | ● |
后排侧气囊: | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
膝部气囊: | - | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - |
电动天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
运动外观套件: | ○ | ● |
铝合金轮毂: | ● | ● |
电动吸合门: | - | - |
真皮方向盘: | ● | ● |
方向盘上下调节: | ● | ● |
方向盘前后调节: | ● | ● |
方向盘电动调节: | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● |
倒车视频影像: | - | ● |
行车电脑显示屏: | ● | ● |
HUD抬头数字显示: | - | - |
车载冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
运动座椅: | ○ | ● |
座椅高低调节: | ● | ● |
腰部支撑调节: | ● | ● |
肩部支撑调节: | - | - |
前排座椅电动调节: | ● | ● |
第二排靠背角度调节: | - | - |
第二排座椅移动: | - | - |
后排座椅电动调节: | - | - |
电动座椅记忆: | ● | ● |
前排座椅加热: | ○ | ○ |
后排座椅加热: | - | - |
座椅通风: | - | - |
座椅按摩: | - | - |
后排座椅整体放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
电动后备厢: | ● | ● |
手动空调: | - | - |
自动空调: | ● | ● |
后排独立空调: | - | - |
后座出风口: | ● | ● |
温度分区控制: | ● | ● |
空气调节/花粉过滤: | - | - |
氙气大灯: | - | ● |
LED大灯: | - | - |
日间行车灯: | ● | ● |
自动头灯: | ● | ● |
转向头灯(辅助灯): | ● | ● |
前雾灯: | ● | ● |
大灯高度可调: | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | ● |
车内氛围灯: | - | - |
前电动车窗: | ● | ● |
后电动车窗: | ● | ● |
车窗防夹手功能: | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● |
后视镜电动调节: | ● | ● |
后视镜加热: | ● | ● |
后视镜自动防眩目: | ● | ● |
后视镜电动折叠: | ● | ● |
后视镜记忆: | ● | ● |
后风挡遮阳帘: | - | - |
后排侧遮阳帘: | ● | ● |
遮阳板化妆镜: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感应雨刷: | ● | ● |
GPS导航系统: | - | ● |
车载信息服务: | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● |
人机交互系统: | - | ● |
内置硬盘: | - | ● |
蓝牙/车载电话: | ● | ● |
车载电视: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
单碟CD: | - | - |
多碟CD系统: | ● | - |
单碟DVD: | - | - |
多碟DVD系统: | - | ● |
扬声器数量: | 8 | 8 |
自动泊车入位: | - | - |
并线辅助: | - | - |
主动刹车/主动安全系统: | - | - |
整体主动转向系统: | - | - |
夜视系统: | - | - |
中控液晶屏分屏显示: | - | - |
自适应巡航: | - | - |
全景摄像头: | - | - |
自动驻车/上坡辅助: | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - |
可变悬挂: | - | - |
空气悬挂: | - | - |
可变转向比: | - | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
更多车型对比 >> |
官方价: 28.3-66.2万
询底价>>官方价: 27.28-57.81万
询底价>>官方价: 19.98-33.48万
询底价>>官方价: 22.69-36.99万
询底价>>官方价: 36.8-48.5万
询底价>>